Jaargangen met Uitslagen:

Officiele site veluweloop
Klik hier voor het bekijken van foto's:
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Klik hier voor het bekijken van de uitslagen:
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
VELUWELOOP Jaar: 2011 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
Afstand Etappe Naam Tijd Tijd /km Gem.snelh. Plaats
nr min.sec min.sec km/uur
---------------------------------------------------------------------------
5,9 1 Michel vd Knaap 27:26 4,39 12,90 36
7,0 2 Nico Horn 29:55 4,16 14,04 12
9,0 3 Dick Bakker 40:32 4,30 13,32 42
5,2 4 Elly van Dinther 29:02 5,35 10,75 40
9,1 5 Ronald Reiche 38:02 4,11 14,36 19
4,4 6 Harriet Goossens 29:03 6,36 9,09 66
6,1 7 Henk Kerbof 34:23 5,38 10,64 48
6,5 8 Gert Geurts 31:56 4,55 12,21 32
7,3 9 Jia-Lian Yin 31:07 4,16 14,08 5
11,3 10 Ton van Langen 53:20 4,43 12,71 40
6,0 11 Cees Goossens 33:23 5,34 10,78 60
5,9 12 Marja vd Straten 33:59 5,46 10,42 68
83,7 6:52:08 4,55 12,19 26
---------------------------------------------------------------------------
VELUWELOOP Jaar: 2010 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
Afstand Etappe Naam Tijd Tijd /km Gem.snelh. Plaats
nr min.sec min.sec km/uur
---------------------------------------------------------------------------
5,9 1 Jia-Lian Yin 25:39 4,21 13,80 8
6,8 2 Leo Noordam 39:37 5,50 10,30 73
9,0 3 Nico Horn 36:44 4,05 14,70 16
4,7 4 Marja vd Straten 27:08 5,46 10,39 46
9,1 5 Paul vd Voort 50:08 5,31 10,89 78
4,4 6 Harriet Goossens 27:36 6,16 9,57 63
6,1 7 Gert Geurts 30:29 4,60 12,01 33
6,3 8 Dirk Neefjes 29:42 4,43 12,73 36
7,3 9 Alja Bastiaanse 37:52 5,11 11,57 42
11,3 10 Cees Goossens 61:41 5,27 10,99 80
6,0 11 Henk Kerbof 34:05 5,41 10,56 75
7,1 12 Ton van Langen 27:57 3,56 15,24 25
84,0 7:08:38 5,06 11,76 51
---------------------------------------------------------------------------
VELUWELOOP Jaar: 2009 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
Afstand Etappe Naam Tijd Tijd /km Gem.snelh. Plaats
nr min.sec min.sec km/uur
---------------------------------------------------------------------------
5,9 1 Henk Kerbof 31:01 5,15 11,41 81
7,7 2 Dick Bakker 32:11 4,11 14,36 22
9,0 3 Nico Horn 36:47 4,05 14,68 21
5,0 4 Marja vd Straten 28:25 5,41 10,56 47
6,7 5 Michel vd Knaap 32:43 4,53 12,29 52
4,4 6 Harriet Goossens 27:24 6,14 9,64 62
6,1 7 Cees Goossens 30:18 4,58 12,08 37
6,3 8 Gert Geurts 27:31 4,22 13,74 27
7,3 9 Jia-Lian Yin 30:38 4,12 14,30 8
11,3 10 Ton van Langen 48:42 4,19 13,92 37
6,2 11 Thijs Geurts 26:12 4,14 14,20 20
5,9 12 Alja Bastiaanse 28:41 4,52 12,34 36
81,8 6:20:33 4,39 12,90 21
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 2008 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
Afstand Etappe Naam Tijd Tijd /km Gem.snelh. Plaats
nr min.sec min.sec km/uur
---------------------------------------------------------------------------
5,9 1 Marja vd Straten 32:52 5,34 10,77 75
7,7 2 Nico Horn 31:01 4,01 14,90 9
9,1 3 Cees Goossens 44:20 4,52 12,32 71
3,9 4 Harriet Goossens 24:11 6,12 9,68 74
10,0 5 Dick Bakker 42:45 4,16 14,03 43
4,4 6 Jolanda Mourits 22:35 5,07 11,69 35
8,8 7 Ronald Reiche 37:50 4,17 13,96 16
3,6 8 Henk Kerbof 15:55 4,25 13,57 40
7,3 9 Moniek Zuurbier 33:28 4,35 13,09 20
11,3 10 Ton van Langen 48:27 4,17 13,99 20
6,2 11 Gert Geurts 27:46 4,28 13,40 33
6,6 12 Jan Geurts 27:30 4,10 14,40 33
84,8 6:28:40 4,35 13,09 20
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 2007 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
Afstand Etappe Naam Tijd Tijd /km Gem.snelh. Plaats
nr min.sec min.sec km/uur
---------------------------------------------------------------------------
5,9 1 Gert 25:56 4,24 13,65 29
7,7 2 Michel 37:00 4,48 12,49 50
9,1 3 Henk 47:50 5,15 11,41 78
4,6 4 Harriet 29:00 6,18 9,52 70
10,0 5 Dick 42:31 4,15 14,11 44
4,4 6 Jolan 29:17 6,39 9,02 77
5,6 7 Jan 23:48 4,15 14,12 17
7,8 8 Rick 33:52 4,21 13,82 23
7,3 9 Marja 40:25 5,32 10,84 62
11,3 10 Ton 48:16 4,16 14,05 28
6,2 11 Cees 28:50 4,39 12,90 40
5,9 12 Alja 28:31 4,50 12,41 38
85,8 6:55:16 4,50 12,40 44
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 2006 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
Afstand Etappe Naam Tijd Tijd /km Gem.snelh. Plaats
nr min.sec min.sec km/uur
---------------------------------------------------------------------------
5,9 1 Marja 32:44 5,33 10,81 83
7,7 2 Cees 35:48 4,39 12,91 59
9,1 3 Ronald 35:04 3,51 15,57 8
4,6 4 Harriet 28:24 6,10 9,72 78
10,0 5 Dick 42:21 4,14 14,17 38
4,4 6 Gert 21-39 4,55 12,19 97
5,6 7 Jan 24:25 4,22 13,76 26
7,8 8 Maarten 35:04 4,30 13,35 34
7,3 9 Sonja 37:29 5,08 11,69 61
11,3 10 Ton 46:48 4,08 14,49 23
6,2 11 Henk sr 36:22 5,50 10,23 98
6,6 12 Henk jr 34:32 5,14 11,47 88
86,5 7:01:30 4,57 12,14 54
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 2005 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
Afstand Etappe Naam Tijd Tijd /km Gem.snelh. Plaats
nr min.sec min.sec km/uur
---------------------------------------------------------------------------
5,9 1 Cees 27:26 4,39 12,90 67
7,7 2 Jia Lian 32+11 4,11 14,36 11
9,0 3 Rik 36:27 4,10 14,81 22
4,6 4 Harriet 28:40 6,14 9,63 82
8,5 5 Henk 37:10 4,22 13,72 37
4,4 6 Jolanda 21:18 4,51 12,39 24
5,6 7 Margriet 34+29 6,10 9,74 83
7,8 8 Dick 32:25 4,09 14,44 18
7,3 9 Annemie 35:27 4,51 12,36 36
11,3 10 Ton 47:35 4,13 14,25 38
6,2 11 Gert 27:14 4,24 13,66 30
5,9 12 Marja 31:28 5,20 11,25 78
84,2 6:31:50 4,34 12,89 30
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 2004 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
Afstand Etappe Naam Tijd Tijd /km Gem.snelh. Plaats
nr min.sec min.sec km/uur
---------------------------------------------------------------------------
5,9 1 Marja 32:34 5,31 10,87 76
7,7 2 Gert 32:33 4,14 14,19 27
9,0 3 Rik 37:32 4,10 14,39 29
4,6 4 Jolanda 23:40 5,09 11,66 23
8,5 5 Dick 38:35 4,32 13,22 36
4,4 6 Harriet 26:10 5,57 10,09 73
5,6 7 Henk jr 24:05 4,18 13,95 20
7,0 8 Henk sr 37:10 5,19 11,30 86
7,3 9 Margriet 45:13 6,28 9,69 96
11,3 10 Ton 45:46 4,10 14,81 18
6,2 11 Cees 30:02 4,51 12,39 40
6,6 12 Martien 34:52 5,17 11,36 92
84,1 6:48:12 4,43 12,33 51
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 2003 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
| Afstand Etappe Naam Tijd | Tijd /km Gem.snelh.| Plaats |
| nr min.sec | min.sec km/uur | |
---------------------------------------------------------------------------
| 6.1 1 Marja 31:20 | 5.08 11.68 | 62 |
| 5.2 2 Martien 25:34 | 4.55 12.20 | 63 |
| 6.1 3 Jan 23:46 | 3.54 15.40 | 11 |
| 9.2 4 Dick 39:53 | 4.20 13.84 | 49 |
| 4.8 5 Harriet 30:48 | 6.25 9.35 | 82 |
| 6.5 6 Henk 25:20 | 3.54 15.39 | 15 |
| 8.6 7 Cees 43:33 | 5.04 11.85 | 66 |
| 5,9 8 Margriet 34:51 | 5.54 10.16 | 76 |
| 7.3 9 Gert 33:29 | 4.35 13.08 | 53 |
| 11.3 10 Ton 44:14 | 3.55 15.33 | 20 |
| 6.2 11 Hans 28:26 | 4.35 13.08 | 45 |
| 5.9 12 Magda 30:02 | 5.05 11.79 | 53 |
| | | |
|Tot.83.1 6:31:16 | 4.43 12.78 | 36 |
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
HARTVANBRABANTLOOP Jaar: 2002 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
| Afstand Etappe Naam Tijd | Tijd /km Gem.snelh.| Plaats |
| nr min.sec | min.sec km/uur | |
---------------------------------------------------------------------------
| 3.9 1 Harriet 21:33 | 5.32 10.86 | 96 |
| 7.6 2 Rick 33:08 | 4.22 13.76 | 61 |
| 5.6 3 Hans de V 22:59 | 4.06 14.62 | 25 |
| 2.9 4 Margriet 16:34 | 5.43 10.50 | 92 |
| 6.6 5 Jan v W 28:16 | 4.17 14.01 | 38 |
| 11.7 6 Henk sr 59:08 | 5.03 11.87 | 106 |
| 8.9 7 Dick 37:23 | 4.12 14.28 | 54 |
| 12.1 8 Henk jr 50:12 | 4.09 14.46 | 58 |
| 6.5 9 Magda 31:16 | 4.49 12.47 | 58 |
| 8.7 10 Cees 37:46 | 4.20 13.82 | 51 |
| 7.9 11 Rick 33:07 | 4.12 14.31 | 47 |
| 5.2 12 21:59 | 4.14 14.19 | 12 |
| 6.8 13 Martien 32:30 | 4.47 12.55 | 72 |
| 5.1 14 Marja 27:24 | 5.22 11.17 | 88 |
| 5.1 15 Hans R 23:23 | 4.35 13.09 | 86 |
| | | |
| | | |
|Tot.104.6 7:56:38 | 4.33 13.17 | 59 |
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 2001 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
Afstand Etappe Naam Tijd Tijd /km Gem.snelh. Plaats
nr min.sec min.sec km/uur
---------------------------------------------------------------------------
6.1 1 Mirjam 26:30 4.21 13.81 15
5.2 2 Rick 20:48 4.00 15.00 10
6.1 3 Martien 29:20 4.49 12.48 61
9.2 4 Ronald 36:16 3.57 15.22 18
4.8 5 Marja 29:16 6.06 9.84 50
6.3 6 Cees 26:51 4.16 14.08 40
3.5 7 Harriet 20:27 5.51 10.27 61
7.5 8 Henk 30:18 4.02 14.85 22
5.5 9 Jan 25:30 4.38 12.97 26
11.3 10 Harry 48:37 4.18 13.95 51
5.9 11 Gert 27:56 4.44 12.67 28
5.9 12 Jolanda 28:57 4.54 12.23 33
7.3 13 Ron 34:29 4.43 12.70 61
11.3 14 Ton 44:50 3.58 15.12 30
6.2 15 Dick 25:41 4.09 14.48 21
5.9 16 Magda 28:23 4.49 12.47 44
Tot.108 8:04:09 4.27 13.50 26
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 2000 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
| Afstand Etappe Naam Tijd | Tijd /km Gem.snelh.| Plaats |
| nr min.sec | min.sec km/uur | |
---------------------------------------------------------------------------
| 6.3 1 Jolanda 31:57 | 5.04 12.2 | 64 |
| 5.2 2 Ton 21:19 | 4.06 14.64 | 17 |
| 6.1 3 Gert 27:19 | 4.29 13.4 | 44 |
| 9.2 4 Henk 41:31 | 4.31 13.3 | 64 |
| 4.8 5 Marja 27:54 | 5.49 10.3 | 76 |
| 6.3 6 Rick 24:11 | 3.50 15.6 | 13 |
| 3.5 7 Harriet 20:20 | 5.49 10.3 | 67 |
| 7.5 8 Hans 34:48 | 4.38 12.9 | 74 |
| 5.5 9 Margriet 33:35 | 6.06 9.8 | 84 |
| 11.3 10 Dick 49:13 | 4.21 13.8 | 52 |
| 5.9 11 Henny 37+49 | 6.25 9.4 | 101 |
| 5.9 12 Judith 32:07 | 5.27 11.0 | 87 |
| 7.2 13 Martien 34:31 | 4.48 12.7 | 63 |
| 11.3 14 Ton 46:18 | 4.06 14.64 | 30 |
| 6.2 15 Toon 27:56 | 4.30 13.3 | 43 |
| 6.8 16 Cees 28:37 | 4.13 14.3 | 65 |
| | | |
|Tot.109 8:35:38 | 4.44 12.70 | 50 |
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 1999 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
| Afstand Etappe Naam Tijd | Tijd /km Gem.snelh.| Plaats |
| nr min.sec | min.sec km/uur | |
---------------------------------------------------------------------------
| 6.3 1 Henny 34:10 | 4.49 11.06 | 87 |
| 5.2 2 Rick 23:32 | 4.22 13.26 | 23 |
| 6.1 3 Toon 25:19 | 4.21 14.46 | 29 |
| 9.2 4 Jan 39:52 | 4.08 13.85 | 47 |
| 4.8 5 Margriet 31:14 | 4.47 9.22 | 97 |
| 6.3 6 Dick 25:37 | 4.03 14.76 | 30 |
| 3.5 7 Harriet 20:59 | 6.17 10.01 | 85 |
| 7.5 8 Gert 34:20 | 3.53 13.11 | 51 |
| 5.5 9 Jolanda 28:51 | 5.25 11.44 | 37 |
| 11.3 10 Ton 46:40 | 3.58 14.53 | 25 |
| 5.9 11 Michel 30:56 | 5.03 11.44 | 56 |
| 5.9 12 Marja 31:58 | 5.16 11.07 | 77 |
| 7.2 13 Hans 34:13 | 5.38 12.63 | 51 |
| 11.3 14 Cees 53:54 | 3.49 12.58 | 78 |
| 6.2 15 Dirk 27:49 | 4.33 13.37 | 37 |
| 7.1 16 Henk 28:14 | 4.05 15.09 | 55 |
| | | |
|Tot.107.0 8:37:38 | 4.31 13.30 | 38 |
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 1998 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
| Afstand Etappe Naam Tijd | Tijd /km Gem.snelh.| Plaats |
| nr min.sec | min.sec km/uur | |
---------------------------------------------------------------------------
| 6.3 1 Marja 34:09 | 5.25 11.07 | 110 |
| 5.2 2 Cees 25:19 | 4.52 12.32 | 68 |
| 6.8 3 Jan G 29:49 | 4.23 13,68 | 44 |
| 7.8 4 Martien 48:53 | 6.16 9,57 | 115 | (met omweg)
| 6.2 5 Toon 25:47 | 4.10 14,43 | 29 |
| 6.3 6 Gert 26:24 | 4.11 14,32 | 46 |
| 3.5 7 Henny 21:55 | 6.16 9.58 | 120 | (wissel 3min te laat)
| 7.5 8 Dick B. 30:39 | 4.05 14.68 | 32 |
| 5.5 9 Rik 24:42 | 4.29 13.36 | 31 |
| 11.3 10 Henk 52:37 | 4.39 12.89 | 118 | (wissel te laat)
| 5.9 11 Michel 28:07 | 4.46 12.59 | 59 |
| 6.2 12 Jolanda 29:49 | 4.49 12,48 | 51 |
| 4.5 13 Margriet 27:46 | 6.10 9,72 | 121 |
| 10.8 14 Ton 43:35 | 4.02 14,87 | 40 |
| 6.2 15 Martien 30:27 | 4.55 12,22 | 108 |
| 5.5 16 Harriet 30:19 | 5.31 10,89 | 128 |
| | | |
|Tot.105.5 8.30.17 | 4.50 12.40 | 55 |
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 1997 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
| Afstand Etappe Naam Tijd | Tijd /km Gem.snelh.| Plaats |
| nr min.sec | min.sec km/uur | |
---------------------------------------------------------------------------
| 6.3 1 Ina 30:22 | 4.49 12.45 | 81 |
| 5.2 2 Dick Bakk. 22:40 | 4.22 13.76 | 19 |
| 6.8 3 Jan G 29:37 | 4.21 13.78 | 48 |
| 7.8 4 Gert 32:11 | 4.08 14.54 | 40 |
| 6.4 5 Cees 30:34 | 4.47 12.56 | 84 |
| 6.2 6 Toon 25:08 | 4.03 14.80 | 32 |
| 4.1 7 Jet 25:45 | 6.17 9.55 | 138 |
| 7.5 8 Ton 29:10 | 3.53 15.43 | 19 |
| 5.5 9 Marja 29:50 | 5.25 11.06 | 53 |
| 11.3 10 Andre 44:48 | 3.58 15.13 | 41 |
| 5.9 11 Paul 29:50 | 5.03 11.87 | 107 |
| 5.9 12 Henny 31:05 | 5.16 11.39 | 108 |
| 4.2 13 Harriet 23:41 | 5.38 10.64 | 109 |
| 10.6 14 Henk 40:32 | 3.49 15.69 | 9 |
| 6.2 15 Michel 28:14 | 4.33 13.18 | 60 |
| 7.1 16 Hans 29:01 | 4.05 14.68 | 89 |
| | | |
|Tot.107.0 8:02:28 | 4.31 13.30 | 37 |
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 1996 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
| Afstand Etappe Naam Tijd | Tijd /km Gem.snelh.| Plaats |
| nr min.sec | min.sec km/uur | |
---------------------------------------------------------------------------
| 6.7 1 Dick 25:08 | 3.45 15.99 | 36 |
| 5.3 2 Gert 22:02 | 4.09 14.43 | 29 |
| 5.1 3 Harriet 30:55 | 6.04 9.90 | 149 |
| 8.0 4 Ton 30:25 | 3.48 15.78 | 21 |
| 6.2 5 Marja 33:30 | 5.24 11.10 | 101 |
| 4.5 6 Carin 22:07 | 4.55 12.21 | 64 |
| 5.2 7 Jan G 22:22 | 4.18 13.95 | 36 |
| 7.6 8 Hans 31:26 | 4.08 14.51 | 65 |
| 5.6 9 Thijs 23:21 | 4.10 14.39 | 29 |
| 13.0 10 Henk 52:15 | 4.01 14.93 | 56 |
| 5.9 11 Cees 27:02 | 4.35 13.09 | 69 |
| 5.7 12 Michel 25:10 | 4.25 13.59 | 105 |
| 5.4 13 Jolanda 25:26 | 4.43 12.74 | 26 |
| 8.1 14 Dick Beere 32:02 | 3.57 15.17 | 35 |
| 6.3 15 Bert 27:36 | 4.23 13.70 | 86 |
| 5.5 16 Dorien 28:23 | 5.10 11.63 | 150 |
| | | |
|Tot.104.1 7:39:10 | 4.51 12.38 | 33 |
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 1995 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
| Afstand Etappe Naam Tijd | Tijd /km Gem.snelh.| Plaats |
| nr min.sec | min.sec km/uur | |
---------------------------------------------------------------------------
| 5.6 1 Hans 22:52 | 4.05 14.69 | 44 |
| 5.2 2 Michel 25:15 | 4.51 12.36 | 111 |
| 8.5 3 Thijs 33:38 | 3.57 15.16 | 38 |
| 5.7 4 Jan 26:22 | 4.38 12.97 | 80 |
| 4.3 5 Harriet 26:36 | 6.11 9.70 | 132 |
| 7.2 6 Bert 33:16 | 4.37 12.99 | 80 |
| 5.0 7 Marja 25:01 | 5.00 11.99 | 67 |
| 6.6 8 Dick Bakk. 30:00 | 4.33 13.20 | 75 |
| 9.8 9 Dick Beere 40:25 | 4.07 14.55 | 83 |
| 7.6 10 Cees 35:19 | 4.39 12.91 | 128 |
| 5.9 11 Henny 33:58 | 5.45 10.42 | 121 |
| 6.4 12 Dorien 37:15 | 5.49 10.31 | 156 |
| 5.6 13 Carin 30:38 | 5.28 10.97 | 141 |
| 8.0 14 Ton 32:18 | 4.02 14.86 | 30 |
| 5.1 15 Gert 21:49 | 4.17 14.03 | 35 |
| 7.1 16 Henk 26:12 | 3.41 16.26 | 54 |
| | | |
|Tot.103.6 8:00:54 | 4.39 12.92 | 60 |
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 1994 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
| Afstand Etappe Naam Tijd | Tijd /km Gem.snelh.| Plaats |
| nr min.sec | min.sec km/uur | |
---------------------------------------------------------------------------
| 5.6 1 Gert 23:44 | 4.14 14.16 | 59 |
| 5.2 2 Jos 23:31 | 4.31 13.27 | 84 |
| 8.5 3 Ton 33:19 | 3.55 15.31 | 37 |
| 5.7 4 Koos 26:08 | 4.35 13.09 | 75 |
| 4.3 5 Carin 25:34 | 5.57 10.09 | 131 |
| 7.0 6 Dirk 32:10 | 4.36 13.06 | 76 |
| 5.0 7 Angeline 24:09 | 4.50 12.42 | 46 |
| 6.6 8 Dick Bakk. 31:22 | 4.45 12.62 | 105 |
| 9.8 9 Henk 36:09 | 3.41 16.27 | 18 |
| 7.7 10 Hans 31:30 | 4.05 14.67 | 30 |
| 5.8 11 Jolanda 28:04 | 4.50 12.40 | 20 |
| 6.4 12 Angeline 31:54 | 4.59 12.04 | 89 |
| 5.6 13 Marja 26:35 | 4.45 12.64 | 79 |
| 8.0 14 Marcelino 34:25 | 4.18 13.95 | 74 |
| 5.1 15 Cees 25:52 | 5.04 11.83 | 152 |
| 7.1 16 Dick Beere 27:49 | 3.55 15.31 | 107 |
| | | |
|Tot.103.4 7:42:15 | 4.28 13.42 | 34 |
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 1993 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
| Afstand Etappe Naam Tijd | Tijd /km Gem.snelh.| Plaats |
| nr min.sec | min.sec km/uur | |
---------------------------------------------------------------------------
| 5.5 1 Jan G 23:14 | 4.13 14.20 | 63 |
| 4.6 2 Ton 20:16 | 4.24 13.62 | 15 |
| 8.7 3 Bert 35:31 | 4.05 14.70 | 116 |
| 6.3 4 Koos 25:39 | 4.04 14.74 | 86 |
| 4.5 5 Annet 23:34 | 5.14 11.46 | 41 |
| 7.3 6 Hans 29:18 | 4.01 14.95 | 40 |
| 5.2 7 Jolanda 25:00 | 4.48 12.48 | 69 |
| 6.9 8 Dirk 28:22 | 4.07 14.59 | 63 |
| 10.0 9 Henk 35:11 | 3.31 17.05 | 20 |
| 7.8 10 Dick 34:52 | 4.28 13.42 | 138 |
| 5.9 11 Angeline 27:39 | 4.41 12.80 | 30 |
| 6.5 12 Cees 27:52 | 4.17 14.00 | 89 |
| 4.9 13 Harriet 30:53 | 6.18 9.52 | 170 |
| 8.2 14 Ton 32:52 | 4.00 14.97 | 44 |
| 5.4 15 Angeline 24:38 | 4.34 13.15 | 55 |
| 5.5 16 Marja 26:21 | 4.47 12.52 | 124 |
| | | |
|Tot.103.2 7:31:12 | 4.22 13.72 | 41 |
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 1992 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
| Afstand Etappe Naam Tijd | Tijd /km Gem.snelh.| Plaats |
| nr min.sec | min.sec km/uur | |
---------------------------------------------------------------------------
| 5.5 1 Ton 22:07 | 4.01 14.92 | 33 |
| 4.6 2 Kees 23:06 | 5.01 11.95 | 82 |
| 8.7 3 Henk 31:07 | 3.35 16.78 | 11 |
| 6.3 4 Erik 22:08 | 3.31 17.08 | 12 |
| 4.5 5 Harriet 24:50 | 5.31 10.87 | 126 |
| 7.3 6 Ron 37:47 | 5.11 11.59 | 199 |
| 5.2 7 Jolanda 23:11 | 4.28 13.46 | 46 |
| 6.9 8 Hans 28:56 | 4.12 14.31 | 55 |
| 10.0 9 Bert 42:01 | 4.12 14.28 | 141 |
| 7.9 10 Koos 33:42 | 4.16 14.07 | 114 |
| 5.8 11 Marja 30:46 | 5.18 11.31 | 92 |
| 6.5 12 Annemarie 31:58 | 4.55 12.20 | 135 |
| 4.9 13 Jacqueline 31:20 | 6.24 9.38 | 174 |
| 8.2 14 Dirk 36:14 | 4.25 13.58 | 123 |
| 5.4 15 Jan B. 23:50 | 4.25 13.59 | 110 |
| 7.1 16 Ton 28:14 | 3.59 15.09 | 119 |
| | | |
|Tot.104.8 7:51:17 | 4.30 12.88 | 73 |
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 1991 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
| Afstand Etappe Naam Tijd | Tijd /km Gem.snelh.| Plaats |
| nr min.sec | min.sec km/uur | |
---------------------------------------------------------------------------
| 5.5 1 Jos v. L. 22:39 | 4.07 14.57 | 51 |
| 4.6 2 Bert N. 21:10 | 4.36 13.04 | 47 |
| 9.4 3 Ton v. L. 37:06 | 3.57 15.20 | 83 |
| 6.3 4 Kees G. 28:52 | 4.35 13.09 | 65 |
| 4.5 5 Harriet B. 25:05 | 5.34 10.76 | 160 |
| 7.1 6 Dirk N. 30:55 | 4.21 13.78 | 51 |
| 4.5 7 Marja vd S. 22:51 | 5.05 11.82 | 88 |
| 6.7 8 Hans R. 29:15 | 4.22 13.74 | 52 |
| 10.0 9 Rene B. 32:25 | 3.15 18.51 | 5 |
| 7.9 10 Koos B. 31:44 | 4.01 14.94 | 47 |
| 5.0 11 Jet M. 37:11 | 7.26 8.07 | 190 |
| 6.5 12 Rem N. 32:27 | 4.60 12.02 | 201 |
| 4.9 13 Jolanda M. 25:27 | 5.12 11.55 | 54 |
| 8.2 14 Johan K. 36:31 | 4.27 13.47 | 122 |
| 5.2 15 Dick N. 22:12 | 4.16 14.05 | 58 |
| 5.5 16 Annemarie L.28:07 | 5.07 11.74 | 166 |
| | | |
|Tot.101.8 7:43:57 | 4.33 13.17 | 52 |
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 1990 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
| Afstand Etappe Naam Tijd | Tijd /km Gem.snelh.| Plaats |
| nr min.sec | min.sec km/uur | |
---------------------------------------------------------------------------
| 5.1 M 1 Cees G. 21:50 | 4.17 14.02 | 88 |
| 4.9 M 2 Bert 22:13 | 4.32 13.23 | 46 |
| 9.4 M 3 Ton v L. 37:06 | 3.57 15.20 | 89 |
| 6.3 M 4 Marijke M. 33+26 | 5.18 11.31 | 127 |
| 4.5 V 5 Harriet G. 26:15 | 5.50 10.29 | 180 |
| 7.1 M 6 Dirk N. 32:13 | 4.32 13.22 | 44 |
| 4.5 V 7 Annet L. 25:07 | 5.35 10.75 | 168 |
| 6.7 M 8 Hans R. 27:48 | 4.09 14.46 | 36 |
| 10.0 M 9 Rene B. 32:00 | 3.12 18.75 | 5 |
| 7.9 M 10 Koos 33:42 | 4.16 14.07 | 100 |
| 5.0 V 11 Marja vd S. 26:40 | 5.20 11.25 | 88 |
| 6.5 V 12 Annemarie 31:42 | 4.53 12.30 | 123 |
| 4.9 V 13 Jolanda M. 21:57 | 4.29 13.39 | 32 |
| 8.2 M 14 Kees N. 35:11 | 4.17 13.98 | 99 |
| 5.2 M 15 Dick N. 23:57 | 4.36 13.03 | 116 |
| 7.1 M 16 Jan G. 25:36 | 3.36 16.64 | 57 |
| | | |
|Tot.103.3 7:33:22 | 4.23 13.67 | 45 |
---------------------------------------------------------------------------
Naar begin ...
VELUWELOOP Jaar: 1989 Team: Doorstiefelaars
---------------------------------------------------------------------------
| Afstand Etappe Naam Tijd | Tijd /km Gem.snelh.| Plaats |
| nr min.sec | min.sec km/uur | |
---------------------------------------------------------------------------
| 5.0 1 Marcel G. 23:46 | 6.57 8.63 | 158 |
| 4.9 2 Kees G. 22:51 | 4.40 12.87 | 55 |
| 9.4 3 Bert N. 36:15 | 3.51 15.56 | 61 |
| 4.2 4 Marja vd S. 24:47 | 5.54 10.17 | 120 |
| 6.7 5 Leon N. 33:48 | 5.03 11.89 | 166 |
