70 DXCC’s
135 entries, bands = All, modes = All.
| Nr | Start | Station | Country | Band | Mode | Sent | Recv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-11-2006 14:16 | 3B8CF | Mauritius | 15m | USB | 58 | 57 |
| 2 | 18-3-2007 15:15 | 3DA0PM | Swaziland | 15m | USB | 57 | 57 |
| 3 | 21-12-2006 10:38 | 3V8SF | Tunisia | 20m | USB | 59 | 59 |
| 4 | 22-3-2007 17:46 | 4L2M | Georgia | 20m | USB | 59 | 59 |
| 5 | 1-12-2006 13:20 | 4N4BB | Serbia | 20m | USB | 59 | 59 |
| 6 | 21-11-2006 10:23 | 5A7A | Libya | 15m | USB | 59 | 59 |
| 7 | 28-11-2006 13:27 | 5B4AHY | Cyprus | 15m | USB | 59 | 58 |
| 8 | 13-1-2007 15:42 | 5Z4ES | Kenya | 20m | USB | 57 | 57 |
| 9 | 3-2-2007 08:46 | 7X/DB1JAW | Algeria | 20m | USB | 59 | 59 |
| 10 | 31-3-2007 12:40 | 8J3YAGI | Japan | 20m | USB | 59 | 59 |
| 11 | 15-11-2006 13:26 | 9A2AA | Croatia | 20m | USB | 59 | 59 |
| 12 | 14-3-2007 08:17 | 9G1AA | Ghana | 20m | USB | 57 | 59 |
| 13 | 22-2-2007 14:35 | 9H4CM | Malta | 20m | USB | 58 | 56 |
| 14 | 19-11-2006 15:27 | 9J2VB | Zambia | 15m | USB | 57 | 57 |
| 15 | 21-12-2006 11:29 | A41OO | Oman | 15m | USB | 57 | 59 |
| 16 | 21-12-2006 11:20 | A47RS/34 | Oman | 15m | USB | 59 | 59 |
| 17 | 6-12-2006 10:20 | A62ER | United Arab Emirates | 15m | USB | 59 | 59 |
| 18 | 2-2-2007 15:46 | AB1AI | United States of America | 20m | USB | 59 | 59 |
| 19 | 14-12-2006 11:01 | C91VB/6 | Mozambique | 15m | USB | 57 | 57 |
| 20 | 23-3-2007 18:33 | CN5W | Morocco | 15m | USB | 59 | 59 |
| 21 | 25-1-2007 12:11 | CO8LY | Cuba | 20m | USB | 59 | 59 |
| 22 | 7-12-2006 00:11 | CT2GGZ | Portugal | 40m | PSK31 | 599 | 599 |
| 23 | 7-12-2006 22:10 | CT2GLO | Portugal | 80m | LSB | 59 | 59 |
| 24 | 28-11-2006 22:48 | CT2ILI | Portugal | 40m | PSK31 | 599 | 599 |
| 25 | 19-1-2007 16:58 | CT9F | Madeira Is. | 15m | USB | 59 | 59 |
| 26 | 14-11-2006 23:49 | CU4AX | Azores | 40m | PSK31 | 599 | 599 |
| 27 | 23-3-2007 18:33 | CX3DAM | Uruguay | 10m | USB | 57 | 55 |
| 28 | 4-2-2007 12:01 | D01VK | Fed. Rep. of Germany | 80m | USB | 59 | 59 |
| 29 | 27-11-2006 13:54 | D44AC | Cape Verde | 15m | USB | 59 | 59 |
| 30 | 4-2-2007 19:01 | DF0AFZ | Fed. Rep. of Germany | 80m | LSB | 59 | 59 |
| 31 | 4-2-2007 11:59 | DK0FRI | Fed. Rep. of Germany | 80m | USB | 59 | 59 |
| 32 | 14-12-2006 21:31 | DO3HJ | Fed. Rep. of Germany | 80m | PSK31 | 599 | 599 |
| 33 | 13-2-2007 21:20 | DO8SHS | Fed. Rep. of Germany | 80m | LSB | 59 | 59 |
| 34 | 4-2-2007 12:12 | DO9REF | Fed. Rep. of Germany | 80m | USB | 59 | 59 |
| 35 | 28-11-2006 23:44 | EA1CX | Spain | 40m | PSK31 | 599 | 599 |
| 36 | 6-12-2006 23:16 | EA3DIQ | Spain | 40m | PSK31 | 599 | 599 |
| 37 | 5-12-2006 12:06 | EA8/OH3BHL | Canary Is. | 15m | USB | 55 | 55 |
| 38 | 14-3-2007 08:17 | EK8WA | Armenia | 15m | LSB | 59 | 59 |
| 39 | 19-12-2006 20:23 | EO15MID | Ukraine | 40m | LSB | 59 | 59 |
| 40 | 11-2-2007 10:16 | ET3AA | Ethiopia | 15m | USB | 58 | 58 |
| 41 | 4-2-2007 19:18 | G4MYC | England | 80m | LSB | 59 | 59 |
| 42 | 1-4-2007 09:34 | HV0A | Italy | 20m | USB | 59 | 59 |
| 43 | 26-12-2006 11:30 | HZ1GW | Saudi Arabia | 20m | USB | 59 | 59 |
| 44 | 28-11-2006 22:39 | IK0RPV | Italy | 40m | PSK31 | 599 | 599 |
| 45 | 6-12-2006 16:14 | IK5FKB | Italy | 20m | PSK31 | 599 | 599 |
| 46 | 14-12-2006 21:42 | IK6NUZ | Italy | 80m | PSK31 | 599 | 599 |
| 47 | 19-12-2006 20:41 | IK8LJA | Italy | 40m | LSB | 59 | 57 |
| 48 | 23-2-2007 11:12 | IO8IAA | Italy | 20m | USB | 59 | 59 |
| 49 | 2-12-2006 16:01 | IQ0EH | Italy | 20m | PSK31 | 599 | 599 |
| 50 | 23-2-2007 10:43 | IR7ANT | Italy | 20m | USB | 59 | 59 |
| 51 | 7-12-2006 00:00 | IS0LFZ | Italy | 40m | PSK31 | 599 | 599 |
| 52 | 18-12-2006 22:31 | IT9SMU | Italy | 40m | PSK31 | 599 | 589 |
| 53 | 15-11-2006 22:14 | IT9ZIR | Italy | 40m | PSK31 | 599 | 599 |
| 54 | 13-2-2007 21:26 | IZ2EWR | Italy | 80m | LSB | 59 | 59 |
| 55 | 9-2-2007 08:05 | J20MM | Djibouti | 20m | USB | 59 | 59 |
| 56 | 8-12-2006 16:06 | J20SA | Djibouti | 20m | USB | 59 | 59 |
| 57 | 13-2-2007 07:03 | J28JA | Djibouti | 20m | USB | 59 | 59 |
| 58 | 22-11-2006 13:55 | J79CO | France | 15m | USB | 58 | 59 |
| 59 | 31-3-2007 09:13 | JO7CVU | Japan | 20m | USB | 55 | 57 |
| 60 | 16-2-2007 12:19 | JW1MFA | Svalbard | 20m | USB | 57 | 54 |
| 61 | 23-2-2007 11:12 | K9A/ANT | United States of America | 20m | USB | 59 | 59 |
| 62 | 12-1-2007 22:37 | LA7YX | Norway | 10m | USB | 59 | 59 |
| 63 | 1-1-2007 12:23 | LY2BAW | Lithuania | 10m | USB | 59 | 59 |
| 64 | 22-3-2007 17:46 | LZ129LO | Bulgaria | 20m | USB | 59 | 59 |
| 65 | 13-1-2007 14:13 | LZ170VL | Bulgaria | 20m | USB | 59 | 59 |
| 66 | 26-11-2006 14:45 | LZ1900K | Bulgaria | 20m | USB | 59 | 59 |
| 67 | 1-1-2007 09:53 | LZ2007EU | Bulgaria | 20m | USB | 59 | 59 |
| 68 | 30-11-2006 20:02 | M0IQX | England | 40m | PSK31 | 599 | 599 |
| 69 | 27-11-2006 13:49 | OD5NH | Lebanon | 15m | USB | 59 | 59 |
| 70 | 1-1-2007 13:07 | OH1JO | Finland | 10m | USB | 59 | 59 |
| 71 | 1-1-2007 15:36 | OH2K | Finland | 10m | USB | 59 | 59 |
| 72 | 2-1-2007 18:46 | OH3GBS | Finland | 10m | USB | 58 | 57 |
| 73 | 6-12-2006 15:59 | OM3TLE | Slovak Republic | 20m | LSB | 599 | 599 |
| 74 | 29-11-2006 15:48 | P40Z | Aruba | 15m | USB | 59 | 59 |
| 75 | 3-2-2007 21:09 | PA0M | Netherlands | 80m | LSB | 59 | 59 |
| 76 | 3-2-2007 17:07 | PA2FK | Netherlands | 80m | LSB | 59 | 59 |
| 77 | 14-11-2006 17:05 | PA3AYQ | Netherlands | 20m | USB | 59 | 59 |
| 78 | 8-12-2006 14:43 | PD5EH | Netherlands | 20m | USB | 59 | 59 |
| 79 | 16-11-2006 09:08 | PT7AZ | Brazil | 20m | USB | 59 | 59 |
| 80 | 9-12-2006 09:16 | PT7CB | Brazil | 20m | USB | 59 | 59 |
| 81 | 22-11-2006 13:44 | PY2VA | Brazil | 15m | USB | 59 | 59 |
| 82 | 24-11-2006 13:28 | PY7RP | Brazil | 15m | USB | 59 | 59 |
| 83 | 28-11-2006 13:51 | RK3DXW | European Russia | 20m | USB | 59 | 59 |
| 84 | 1-12-2006 12:43 | RN3AKK | European Russia | 20m | PSK31 | 599 | 599 |
| 85 | 10-2-2007 09:50 | RV9LM | Asiatic Russia | 20m | USB | 59 | 58 |
| 86 | 1-12-2006 13:01 | RX1CV | European Russia | 20m | PSK31 | 599 | 599 |
| 87 | 15-11-2006 20:55 | RZ3DOS | European Russia | 40m | PSK31 | 599 | 599 |
| 88 | 4-2-2007 22:58 | SC3DX | Sweden | 80m | LSB | 59 | 59 |
| 89 | 1-1-2007 13:41 | SE5S | Sweden | 10m | USB | 59 | 59 |
| 90 | 1-1-2007 21:16 | SM2YSW | Sweden | 10m | USB | 55 | 55 |
| 91 | 4-2-2007 22:19 | SQ9UK | Poland | 80m | LSB | 59 | 59 |
| 92 | 9-2-2007 07:58 | ST2M | Sudan | 20m | USB | 59 | 59 |
| 93 | 15-4-2007 08:14 | SU8DRM | Egypt | 20m | USB | 59 | 59 |
| 94 | 6-12-2006 23:25 | SV2HNE | Greece | 40m | PSK31 | 599 | 599 |
| 95 | 2-12-2006 16:13 | SV7DLL | Greece | 20m | PSK31 | 599 | 599 |
| 96 | 19-12-2006 21:01 | T77EB | San Marino | 40m | LSB | 59 | 54 |
| 97 | 15-11-2006 13:14 | TC4ITU | Turkey | 20m | USB | 59 | 59 |
| 98 | 17-12-2006 15:32 | TF60IRA | Iceland | 20m | USB | 59 | 59 |
| 99 | 22-3-2007 17:46 | TU2/F5LDY | Cote d'Ivoire | 15m | USB | 57 | 57 |
| 100 | 6-12-2006 22:44 | UA3TN | European Russia | 40m | PSK31 | 599 | 599 |
| 101 | 4-2-2007 21:39 | UA9ZZ | Asiatic Russia | 80m | LSB | 59 | 55 |
| 102 | 23-2-2007 11:12 | UE6ANT | European Russia | 20m | USB | 59 | 59 |
| 103 | 18-12-2006 21:22 | UT0EA | Ukraine | 40m | LSB | 59 | 58 |
| 104 | 1-12-2006 12:53 | UT1AW | Ukraine | 20m | PSK31 | 599 | 599 |
| 105 | 15-11-2006 21:01 | UT4UQ | Ukraine | 40m | PSK31 | 599 | 599 |
| 106 | 15-11-2006 18:57 | UX8IM | Ukraine | 40m | PSK31 | 599 | 599 |
| 107 | 16-11-2006 12:31 | V51AS | Namibia | 15m | USB | 55 | 54 |
| 108 | 21-2-2007 17:25 | VA7ANTA | Canada | 20m | USB | 57 | 59 |
| 109 | 26-12-2006 15:45 | VE3DZ | Canada | 20m | USB | 59 | 59 |
| 110 | 14-1-2007 10:46 | VK2APG | Australia | 20m | USB | 59 | 56 |
| 111 | 14-2-2007 13:31 | VK2GND | Australia | 20m | USB | 59 | 59 |
| 112 | 14-2-2007 14:57 | VK7CK | Australia | 20m | USB | 59 | 57 |
| 113 | 16-11-2006 10:00 | VK9CGG | Cocos-Keeling Is. | 10m | USB | 59 | 59 |
| 114 | 21-2-2007 09:35 | VP2V | British Virgin Is. | 20m | USB | 57 | 55 |
| 115 | 16-11-2006 13:17 | VQ9JK | Chagos Is. | 15m | USB | 59 | 59 |
| 116 | 9-12-2006 12:49 | VQ9X | Chagos Is. | 10m | USB | 57 | 59 |
| 117 | 4-3-2007 09:09 | VR2XMT | Hong Kong | 15m | USB | 57 | 55 |
| 118 | 16-2-2007 14:47 | VU2DSI | India | 20m | USB | 58 | 57 |
| 119 | 21-12-2006 08:40 | VU7LD | India | 15m | USB | 59 | 59 |
| 120 | 14-1-2007 09:43 | VU7RG | India | 15m | USB | 59 | 59 |
| 121 | 31-3-2007 12:13 | W2HTI | United States of America | 20m | USB | 57 | 55 |
| 122 | 16-11-2006 13:46 | W2ONV | United States of America | 20m | USB | 59 | 59 |
| 123 | 25-11-2006 16:18 | WB2LOI | United States of America | 15m | USB | 56 | 50 |
| 124 | 22-11-2006 12:05 | WP4U | Puerto Rico | 20m | USB | 57 | 57 |
| 125 | 14-1-2007 11:34 | XT2C | Burkina Faso | 10m | USB | 59 | 59 |
| 126 | 9-2-2007 15:10 | YB4IR | Indonesia | 20m | USB | 59 | 57 |
| 127 | 20-2-2007 12:16 | YC2TJV | Indonesia | 15m | USB | 58 | 57 |
| 128 | 10-12-2006 10:01 | YC5OUB | Indonesia | 15m | USB | 59 | 59 |
| 129 | 26-12-2006 10:51 | YL2TW | Latvia | 20m | USB | 59 | 59 |
| 130 | 1-12-2006 13:14 | YO8RAA | Romania | 20m | PSK31 | 599 | 599 |
| 131 | 15-11-2006 14:09 | YU6AO | Montenegro | 20m | USB | 59 | 59 |
| 132 | 8-12-2006 14:43 | Z36A | Macedonia | 20m | USB | 59 | 59 |
| 133 | 21-12-2006 09:09 | ZB2/4O3AL | Gibraltar | 20m | USB | 59 | 59 |
| 134 | 1-4-2007 14:03 | ZR1ADI | South Africa | 15m | USB | 54 | 52 |
| 135 | 28-11-2006 15:25 | ZS2BS | South Africa | 15m | USB | 58 | 56 |
For the PACC logbook pse check the main
page and click on the PACC Logbook link
Page updated 15-04-2007