Leusden weerstation --> Laatste update: 20-5-2013 6:45:00
Breedtegraad: N 52° 13' 01" Lengtegraad: E 05° 44' 24" Hoogte: 5 m
Welkom bij wijk Langebeek
| Home||instrumenten||vandaag||gisteren||deze maand||dit jaar||extremen||grafieken | |||||
| Dageraad: | 04:51 | Zon op: | 05:35 | Maan op: | 15:46 |
| Schemering: | 22:17 | Zon onder: | 21:33 | Maan onder: | 02:56 |
| Daglicht: | 17:26 | Dagduur: | 15:58 | Maanstand: | Wassende Maan |
| klik hier voor : | RealTime Data | Radar met Meerdaagse Verwachting | Contactformulier | maanstand afb.: | ![]() |
Het toegepaste weerstation is een WS5000 eco en deze pagina's worden,
iedere 15 minuten ververst.
De meteorologische dag op dit station eindigt om middernacht (midnight).
Vooruitzichten: Stormachtig, veel neerslag
| Temperatuur en luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur | 10.5 °C | Dauwpunt | 10.4 °C |
| Gevoelstemperatuur (invloed wind) | 10.5 °C | Luchtvochtigheid | 99 % |
| Warmte Index | 10.5 °C | Gevoelstemperatuur (invloed luchtvochtigheid) | 10.6 °C |
| Zonnestraling | 3 W/m² | Verdamping vandaag |
0.00 mm |
| Neerslag | |||
| Neerslag vandaag | 0.0 mm | Neerslag per uur | 0.0 mm/hr |
| Neerslag deze maand | 18.0 mm | Neerslag dit jaar | 171.0 mm |
| Neerslag laatste uur | 0.0 mm | Laatst gemeten neerslag | 2013-05-17 19:23 |
| Wind | |||
| Windsnelheid (vlagen) | 3.6 km/h | Windsnelheid (gemidd.) | 0.0 km/h |
| Windrichting | 33° NNO | Beaufort F0 | Rustig |
| Luchtdruk | |||
| Barometer | 1006.2 mb | Langzaam Dalend | -0.3 mb/hr |
Home page | |||
powered by Cumulus v1.9.2 (1030):forum: | |||
